 
                                
            Информация о расходах
КГУ «Специальный комплекс «детский сад-школа-интернат», село Урюпинка, Аккольский район» управления образования Акмолинской области
по состоянию на 01.10.2021г.
| Администратор | Программа | Подпрограмма | Специфика | Наименование | План на год, тыс.тенге | Факт, тыс.тенге | 
| 261 | 
 | 
 | 
 | Управление образования области | 454 903,50 | 356 720,70 | 
| 
 | 005 | 
 | 
 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов государственных организациях образования | 1 320,50 | 1 299,00 | 
| 
 | 
 | 045 | 
 | За счет субвенций из республиканского бюджета на образование | 1 320,50 | 1 299,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 153 | Оплата транспортных услуг | 100,60 | 100,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 419 | Приобретение прочих основных средств | 1 219,90 | 1 199,00 | 
| 
 | 015 | 
 | 
 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 449 253,00 | 354 091,70 | 
| 
 | 
 | 011 | 
 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 85 758,00 | 66 860,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 111 | Оплата труда | 74 891,00 | 57 796,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 113 | Компенсационные выплаты | 3 615,00 | 3 615,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 121 | Социальный налог | 4 043,00 | 3 273,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 122 | Социальные отчисления в ГФСС | 1 936,00 | 1 304,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1 273,00 | 872,00 | 
| 
 | 
 | 047 | 
 | За счет субвенций из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение | 363 495,00 | 287 231,70 | 
| 
 | 
 | 
 | 111 | Оплата труда | 213 839,40 | 161 597,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 112 | Дополнительные денежные выплаты | 121,00 | 121,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 113 | Компенсационные выплаты | 10 261,00 | 10 261,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 121 | Социальный налог | 12 255,60 | 9 704,60 | 
| 
 | 
 | 
 | 122 | Социальные отчисления в ГФСС | 6 308,00 | 4 427,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 123 | Взносы на обязательное страхование | 150,00 | 150,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 3 997,00 | 2 789,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 141 | Приобретение продуктов питания | 43 441,00 | 31 400,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 865,00 | 625,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 19 119,00 | 18 017,9 | 
| 
 | 
 | 
 | 149 | Приобретение прочих запасов | 25 023,00 | 23 743,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 151 | Оплата коммунальных услуг | 3 691,30 | 2 966,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 152 | Оплата услуг связи | 998,30 | 747,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 153 | Оплата транспортных услуг | 260,00 | 260,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 159 | Оплата прочих услуг и работ | 13 480,00 | 11 320,8 | 
| 
 | 
 | 
 | 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 296,40 | 163,40 | 
| 
 | 
 | 
 | 169 | Прочие текущие затраты | 7 442,00 | 6 992,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 322 | Трансферты физическим лицам | 1 701,00 | 1 701,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 170,00 | 170,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 416 | Приобретение нематериальных активов | 76,00 | 76,00 | 
| 
 | 067 | 
 | 
 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 330,00 | 1 330,00 | 
| 
 | 
 | 015 | 
 | За счет средств местного бюджета | 4 330,00 | 1 330,00 | 
| 
 | 
 | 
 | 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 4 330,00 | 1 330,00 |